Модел | Мощност (kw) | Капацитет за дехидратация | Капацитет за стерилизация | Размер (ДXШXВ) (mm) |
DXY-12 | 12 | 10 - 12 кг/ч | 100 - 150 кг/ч | 6800x850x2300 |
DXY-20 | 20 | 15 - 20 кг/ч | 180 - 250 кг/ч | 9300x1200x2300 |
DXY-30 | 30 | 25 - 30 кг/ч | 280 - 350 кг/ч | 9300x1500x2300 |
DXY-40 | 40 | 35 - 40 кг/ч | 380 - 450 кг/ч | 9300x1600x2300 |
DXY-50 | 50 | 45 - 50 кг/ч | 480 - 550 кг/ч | 11600x1500x2300 |
DXY-80 | 80 | 75 - 80 кг/ч | 780 - 850 кг/ч | 13900x1800x2300 |
DXY-100 | 100 | 95 - 100 кг/ч | 980 - 1050 кг/ч | 16500x1800x2300 |
DXY-150 | 150 | 140 - 150 кг/ч | 1480 - 1550 кг/ч | 24400x1800x2300 |
DXY-200 | 200 | 190 - 200 кг/ч | 1980 - 2050 кг/ч | 31300x1800x2300 |
Подробни части за микровълнова машина за стерилизация и сушене
Използват се висококачествени магнетрони на Toshiba и Samsung и са оборудвани отворени и затворени охладителни кули, така че експлоатационният живот на оборудването е по-дълъг.